各地の相談先

和解成立件数2025年5月9日現在
提訴数
37111
和解数
34767

当弁護団の提訴者・和解者数

全国の提訴原告の状況

地裁 無症候 慢性肝炎 肝硬変(軽) 肝硬変(重) 肝がん 死亡 合計 原告数
札幌 1461 1497 187 38 442 256 3881 4170
仙台 812 641 77 8 114 72 1724 1833
新潟 613 509 70 7 105 77 1381 1482
東京 2361 2825 347 30 694 374 6631 7273
長野 115 204 14 3 51 32 419 476
富山 83 102 11 0 21 8 225 240
静岡 294 299 39 2 68 61 763 874
名古屋 646 943 104 13 212 117 2035 2240
金沢 209 315 34 7 73 45 683 761
大阪 1803 2443 291 37 621 354 5549 6030
広島 1311 1938 270 11 504 291 4325 4774
松江 86 207 30 5 45 17 390 429
鳥取 186 319 39 2 74 38 658 729
福岡 779 1476 150 63 424 246 3138 3613
大分 70 176 21 1 56 25 349 404
熊本 167 204 32 3 54 43 503 578
鹿児島 187 252 10 24 80 38 591 685
沖縄 270 124 21 1 17 19 452 520
合計 11453 14474 1747 255 3655 2113 33697 37111

(2025年5月9日現在)

全国の和解者数の状況

地裁 無症候 慢性肝炎 肝硬変(軽) 肝硬変(重) 肝がん 死亡 合計 原告数
札幌 1406 1379 200 13 455 246 3699 4062
仙台 741 547 73 5 109 71 1546 1707
新潟 562 430 72 4 114 72 1254 1348
東京 1968 2431 312 19 670 366 5766 6517
長野 105 188 14 2 54 30 393 448
富山 67 65 7 0 23 7 169 187
静岡 257 297 39 0 62 66 721 842
名古屋 601 894 102 8 220 128 1953 2192
金沢 187 272 36 2 74 45 616 708
大阪 1696 2250 279 22 614 369 5230 5773
広島 1234 1709 244 14 518 277 3996 4496
松江 91 183 31 3 46 16 370 421
鳥取 183 290 30 2 74 37 616 701
福岡 718 1315 180 13 430 240 2896 3343
大分 61 149 18 1 57 23 309 372
熊本 150 173 29 3 50 39 444 513
鹿児島 174 237 30 2 76 39 558 646
沖縄 260 114 18 2 17 17 428 491
合計 10461 12923 1714 115 3663 2088 30964 34767

(2025年5月9日現在)