当弁護団の提訴者・和解者数
全国の提訴原告の状況
| 地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1488 | 1513 | 188 | 38 | 446 | 259 | 3932 | 4224 |
| 仙台 | 836 | 655 | 72 | 8 | 116 | 74 | 1761 | 1875 |
| 新潟 | 628 | 518 | 73 | 7 | 107 | 78 | 1411 | 1512 |
| 東京 | 2400 | 2855 | 347 | 30 | 704 | 379 | 6715 | 7368 |
| 長野 | 115 | 205 | 14 | 3 | 51 | 34 | 422 | 484 |
| 富山 | 87 | 102 | 11 | 0 | 22 | 8 | 230 | 245 |
| 静岡 | 300 | 301 | 39 | 2 | 71 | 63 | 776 | 890 |
| 名古屋 | 651 | 951 | 104 | 13 | 214 | 118 | 2051 | 2257 |
| 金沢 | 215 | 322 | 34 | 7 | 73 | 46 | 697 | 775 |
| 大阪 | 1824 | 2469 | 292 | 37 | 619 | 356 | 5597 | 6080 |
| 広島 | 1340 | 1954 | 271 | 11 | 511 | 295 | 4382 | 4824 |
| 松江 | 87 | 209 | 30 | 5 | 45 | 18 | 394 | 433 |
| 鳥取 | 192 | 324 | 39 | 2 | 75 | 39 | 671 | 743 |
| 福岡 | 792 | 1492 | 153 | 63 | 430 | 247 | 3177 | 3654 |
| 大分 | 73 | 182 | 21 | 1 | 58 | 25 | 360 | 415 |
| 熊本 | 171 | 207 | 33 | 3 | 54 | 44 | 512 | 590 |
| 鹿児島 | 190 | 255 | 11 | 24 | 82 | 38 | 600 | 694 |
| 沖縄 | 280 | 125 | 21 | 1 | 17 | 19 | 463 | 531 |
| 合計 | 11669 | 14639 | 1753 | 255 | 3695 | 2140 | 34151 | 37594 |
(2025年11月5日現在)
全国の和解者数の状況
| 地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1421 | 1393 | 200 | 13 | 457 | 247 | 3731 | 4098 |
| 仙台 | 760 | 553 | 75 | 5 | 113 | 71 | 1577 | 1744 |
| 新潟 | 572 | 438 | 72 | 4 | 115 | 73 | 1274 | 1368 |
| 東京 | 2000 | 2454 | 314 | 19 | 671 | 373 | 5831 | 6596 |
| 長野 | 108 | 189 | 14 | 2 | 54 | 30 | 397 | 452 |
| 富山 | 68 | 67 | 7 | 0 | 23 | 7 | 172 | 190 |
| 静岡 | 265 | 299 | 39 | 0 | 62 | 68 | 733 | 858 |
| 名古屋 | 619 | 897 | 103 | 8 | 222 | 129 | 1978 | 2220 |
| 金沢 | 188 | 273 | 36 | 2 | 74 | 46 | 619 | 712 |
| 大阪 | 1724 | 2271 | 282 | 22 | 618 | 372 | 5289 | 5837 |
| 広島 | 1255 | 1726 | 245 | 14 | 522 | 277 | 4039 | 4539 |
| 松江 | 92 | 185 | 31 | 3 | 46 | 17 | 374 | 428 |
| 鳥取 | 190 | 291 | 32 | 2 | 74 | 37 | 626 | 711 |
| 福岡 | 721 | 1333 | 180 | 13 | 433 | 243 | 2923 | 3374 |
| 大分 | 62 | 157 | 19 | 1 | 57 | 23 | 319 | 382 |
| 熊本 | 152 | 175 | 29 | 3 | 50 | 40 | 449 | 521 |
| 鹿児島 | 179 | 238 | 32 | 2 | 77 | 39 | 567 | 656 |
| 沖縄 | 267 | 114 | 18 | 2 | 17 | 17 | 435 | 498 |
| 合計 | 10643 | 13053 | 1728 | 115 | 3685 | 2109 | 31333 | 35184 |
(2025年11月5日現在)