当弁護団の提訴者・和解者数
全国の提訴原告の状況
| 地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1520 | 1524 | 188 | 38 | 447 | 259 | 3976 | 4268 |
| 仙台 | 848 | 662 | 74 | 9 | 117 | 75 | 1785 | 1901 |
| 新潟 | 637 | 520 | 73 | 7 | 108 | 81 | 1426 | 1532 |
| 東京 | 2440 | 2876 | 351 | 33 | 706 | 385 | 6791 | 7461 |
| 長野 | 117 | 207 | 14 | 3 | 51 | 34 | 426 | 488 |
| 富山 | 90 | 102 | 12 | 0 | 22 | 8 | 234 | 249 |
| 静岡 | 302 | 302 | 40 | 2 | 72 | 63 | 781 | 895 |
| 名古屋 | 656 | 955 | 104 | 13 | 215 | 120 | 2063 | 2275 |
| 金沢 | 217 | 324 | 34 | 7 | 73 | 47 | 702 | 782 |
| 大阪 | 1849 | 2484 | 293 | 37 | 623 | 360 | 5646 | 6136 |
| 広島 | 1363 | 1967 | 273 | 11 | 515 | 298 | 4427 | 4862 |
| 松江 | 87 | 211 | 30 | 5 | 45 | 19 | 397 | 440 |
| 鳥取 | 202 | 328 | 40 | 2 | 75 | 39 | 686 | 758 |
| 福岡 | 802 | 1500 | 154 | 63 | 433 | 249 | 3201 | 3679 |
| 大分 | 74 | 183 | 21 | 1 | 58 | 25 | 362 | 417 |
| 熊本 | 171 | 207 | 33 | 3 | 54 | 46 | 514 | 596 |
| 鹿児島 | 193 | 256 | 11 | 24 | 82 | 39 | 605 | 707 |
| 沖縄 | 284 | 125 | 21 | 1 | 18 | 19 | 468 | 536 |
| 合計 | 11852 | 14733 | 1766 | 259 | 3714 | 2166 | 34490 | 37982 |
(2026年5月11日現在)
全国の和解者数の状況
| 地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1445 | 1405 | 202 | 13 | 460 | 249 | 3774 | 4145 |
| 仙台 | 785 | 561 | 77 | 5 | 118 | 72 | 1618 | 1789 |
| 新潟 | 589 | 444 | 72 | 4 | 116 | 74 | 1299 | 1393 |
| 東京 | 2053 | 2487 | 317 | 19 | 675 | 376 | 5927 | 6696 |
| 長野 | 110 | 190 | 14 | 2 | 55 | 31 | 402 | 460 |
| 富山 | 68 | 68 | 7 | 0 | 23 | 7 | 173 | 191 |
| 静岡 | 269 | 302 | 39 | 0 | 65 | 68 | 743 | 868 |
| 名古屋 | 626 | 906 | 104 | 8 | 223 | 131 | 1998 | 2244 |
| 金沢 | 195 | 275 | 37 | 2 | 74 | 46 | 629 | 722 |
| 大阪 | 1748 | 2296 | 283 | 22 | 628 | 379 | 5356 | 5916 |
| 広島 | 1291 | 1754 | 247 | 14 | 528 | 279 | 4113 | 4615 |
| 松江 | 93 | 188 | 31 | 3 | 46 | 17 | 378 | 432 |
| 鳥取 | 195 | 296 | 32 | 2 | 75 | 38 | 638 | 726 |
| 福岡 | 735 | 1354 | 181 | 13 | 444 | 246 | 2973 | 3427 |
| 大分 | 64 | 164 | 20 | 1 | 57 | 24 | 330 | 393 |
| 熊本 | 156 | 178 | 29 | 3 | 51 | 42 | 459 | 534 |
| 鹿児島 | 180 | 239 | 32 | 2 | 78 | 41 | 572 | 665 |
| 沖縄 | 274 | 115 | 18 | 2 | 17 | 17 | 443 | 506 |
| 合計 | 10876 | 13222 | 1742 | 115 | 3733 | 2137 | 31825 | 35722 |
(2026年5月11日現在)